Kapa je sendvičová deska s polyuretanovým jádrem, určená pro nejrůznější interiérové aplikace. Vyznačuje se nízkou hmotností a snadností opracování. Její uplatnění je široké, ať už jde o fotomounting, interiérový design, grafické prezentace, 3D POS/POP aplikace, modely pro architekty či designéry, výstavní účely, klientské prezentace a další.
Kapa plast
Prémiová lehčená deska oboustranně krytá kartonem s plastovou vrstvou. Vhodná pro polep i přímý potisk UV tiskárnou. Plastová vrstva usnadňuje práci při výrobě 3D objektů a polep fóliemi. Základní materiál pro tvorbu modelů a prezentací, všestranné použití pro POP/POS. Ideální materiál pro kreativní aplikace, aranžování, výstavnictví, apod.
Kapa line
Kvalitní sendvičová deska s polyuretanovým jádrem, oboustranně krytá vrstvou bílého chromokartonu pro použití v interiéru. Vhodná jak pro potisk sítotiskem a následný výsek, tak i pro přímý digitální potisk UV technologií. Základní materiál pro tvorbu architektonických modelů a prezentací, ideální pro kreativní aplikace, aranžování, výstavnictví, apod.
Dostupné rozměry Kapa plast
typ | tloušťka | šířka | délka | velikost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | ||
Kapa plast | 3 | 700 | 1000 | 0,7 | x |
1000 | 1400 | 1,4 | x | ||
5 | 700 | 1000 | 0,7 | x | |
1000 | 1400 | 1,4 | x | ||
1400 | 3000 | 4,2 | x | ||
1530 | 3050 | 4,67 | * | ||
2030 | 3050 | 6,19 | * | ||
10 | 700 | 1000 | 0,7 | x | |
1000 | 1400 | 1,4 | x | ||
1400 | 3000 | 4,2 | x | ||
1530 | 3050 | 4,67 | * | ||
2030 | 3050 | 6,19 | * | ||
15 | 1400 | 3000 | 4,2 | x |
* standardně skladem, x na dotaz
Dostupné rozměry Kapa line
typ | tloušťka | šířka | délka | velikost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | ||
Kapa line | 3 | 700 | 1000 | 0,7 | * |
1000 | 1400 | 1,4 | x | ||
5 | 700 | 1000 | 0,7 | x | |
1000 | 1400 | 1,4 | x | ||
1400 | 3000 | 4,2 | x | ||
1530 | 3050 | 4,67 | * | ||
2030 | 3050 | 6,19 | * | ||
10 | 700 | 1000 | 0,7 | * | |
1000 | 1400 | 1,4 | x | ||
1400 | 3000 | 4,2 | x | ||
1530 | 3050 | 4,67 | * | ||
2030 | 3050 | 6,19 | * | ||
15 | 700 | 1000 | 0,7 | x | |
1000 | 1400 | 1,4 | x | ||
1400 | 3000 | 4,2 | x |
* standardně skladem, x na dotaz