Simopor
Simopor je volně vypěněná PVC deska určená pro běžné interiérové i venkovní aplikace. Tabule se vyznačují nízkou hmotností, snadným mechanickým opracováním a širokým sortimentem standardních rozměrů, tlouštěk a barev. Simopor je vhodný pro přímý digitální tisk, fóliovou grafiku i sítotisk. Lze jej lepit, ohýbat za studena i za tepla. Materiál je samozhášivý. Je vhodný pro výrobu reklamních cedulí a stojanů, výplní do výstavářských systémů, dekorací apod. Standardní desky mají jemně zrnitý povrch a jsou jednostranně nebo oboustranně chráněny fólií.
Dostupné rozměry
barva | tloušťka | šířka | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/m2 | ||
bílá | 1 | 1000 | 2030 | 2,03 | 0,55 | * |
1220 | 3050 | 3,721 | 0,55 | x | ||
1530 | 3050 | 4,667 | 0,55 | * | ||
2030 | 3050 | 6,253 | 0,55 | * | ||
2 | 1000 | 2030 | 2,03 | 1,1 | * | |
1220 | 2440 | 2,977 | 1,1 | x | ||
1220 | 3050 | 3,721 | 1,1 | x | ||
1530 | 3050 | 4,667 | 1,1 | * | ||
2030 | 3050 | 6,253 | 1,1 | * | ||
3 | 1000 | 2030 | 2,03 | 1,65 | * | |
1220 | 2440 | 2,977 | 1,65 | * | ||
1220 | 3050 | 3,721 | 1,65 | x | ||
1530 | 3050 | 4,667 | 1,65 | * | ||
2030 | 3050 | 6,253 | 1,65 | * | ||
4 | 1000 | 2030 | 2,03 | 2,2 | * | |
1220 | 2440 | 2,977 | 2,2 | x | ||
1220 | 3050 | 3,721 | 2,2 | x | ||
1530 | 3050 | 4,667 | 2,2 | * | ||
2030 | 3050 | 6,253 | 2,2 | * | ||
5 | 1000 | 2030 | 2,03 | 2,75 | * | |
1220 | 2440 | 2,977 | 2,75 | * | ||
1220 | 3050 | 3,721 | 2,75 | x | ||
1530 | 3050 | 4,667 | 2,75 | * | ||
2030 | 3050 | 6,253 | 2,75 | * | ||
6 | 1000 | 2030 | 2,03 | 3,3 | * | |
1220 | 2440 | 2,977 | 3,3 | x | ||
1220 | 3050 | 3,721 | 3,3 | x | ||
1530 | 3050 | 4,667 | 3,3 | * | ||
2030 | 3050 | 6,253 | 3,3 | * | ||
8 | 1000 | 2030 | 2,03 | 4,4 | * | |
1220 | 2440 | 2,977 | 4,4 | x | ||
1220 | 3050 | 3,721 | 4,4 | x | ||
1530 | 3050 | 4,667 | 4,4 | * | ||
2030 | 3050 | 6,253 | 4,4 | * | ||
10 | 1000 | 2030 | 2,03 | 5,5 | x | |
1220 | 2440 | 2,977 | 5,5 | x | ||
1220 | 3050 | 3,721 | 5,5 | x | ||
1530 | 3050 | 4,667 | 5,5 | * | ||
2030 | 3050 | 6,253 | 5,5 | * | ||
15 | 1220 | 3050 | 3,721 | 8,25 | * | |
1530 | 3050 | 4,667 | 8,25 | x | ||
2030 | 3050 | 6,253 | 8,25 | x | ||
19 | 1530 | 3050 | 4,667 | 10,45 | * | |
1220 | 3050 | 3,721 | 1,8 | x | ||
černá | 3 | 1530 | 3050 | 4,667 | 1,8 | * |
2030 | 3050 | 6,253 | 1,8 | * | ||
5 | 1530 | 3050 | 4,667 | 3 | * | |
2030 | 3050 | 6,253 | 3 | * | ||
10 | 1530 | 3050 | 4,667 | 6 | x | |
2030 | 3050 | 6,253 | 6 | x | ||
šedá | 3, 5 a 6 | 3050 x 1220 - 2030 | 1,80 – 3,00 – 3,60 Kg | x | ||
žlutá | 3, 5 a 6 | 3050 x 1220 - 2030 | 1,80 – 3,00 – 3,60 Kg | x | ||
zelená | 3 a 6 | 3050 x 1220 - 2030 | 1,80 – 3,00 – 3,60 Kg | x | ||
modrá | 3, 5 a 6 | 3050 x 1220 - 2030 | 1,80 – 3,00 – 3,60 Kg | x | ||
červená | 3, 5 a 6 | 3050 x 1220 - 2030 | 1,80 – 3,00 – 3,60 Kg | x |
* standardně skladem, x na dotaz
V případě požadavku jiné tloušťky, formátu, váhy, nebo jiných úprav, které zde nejsou uvedeny, nás prosím kontaktujte.