Polyesterové fólie A-PET
A-PET je polyesterová deska vyráběná převážně v čirém provedení, se skvělými optickými vlastnostmi a výbornou světelnou propustností. Materiál se vyznačuje vysokou rázovou houževnatostí a to i při teplotách pod bodem mrazu. A-PET je používán pro výrobu displejů, štítků, dekorací, aranžérství, obalů a jiných podobných aplikací. Opracovávat jej lze bezproblémově konvenčními technologiemi jako je řezání, vrtání, stříhání, ražení, děrování, nýtování a do tloušťky 2mm ho lze ohýbat za studena. Pro dlouhodobé venkovní použití jsou vyráběny desky s UV ochranou. Je snadno recyklovatelný a vyznačuje se vynikající chemickou odolností a hygienickou nezávadností. Tepelná odolnost je od -15 do + 65°C.
Dostupné formáty
barva | tloušťka | povrch | šířka** | délka** | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/m2 | |||
čirá | 0,6 | lesk/lesk | 1250 | 2050 | 2,56 | 0,8 | * |
0,75 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1 | * | ||
0,8 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,06 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 1,06 | x | |||
1 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,33 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 1,33 | x | |||
1,5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 2 | x | |||
2 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,66 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 2,66 | x | |||
3 | 1250 | 2050 | 2,56 | 3,99 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 3,99 | * | |||
4 | 1250 | 2050 | 2,56 | 5,32 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 5,32 | * | |||
5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 6,65 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 6,65 | x | |||
6 | 1250 | 2050 | 2,56 | 7,98 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 7,98 | x | |||
8 | 1250 | 2050 | 2,56 | 10,64 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 10,64 | x | |||
čirá antireflex | 0,6 | mat/lesk | 1250 | 2050 | 2,56 | 0,8 | * |
0,75 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1 | * | ||
1 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,33 | * | ||
1,5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2 | * | ||
2 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,66 | x | ||
opál | 1 | lesk | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,33 | * |
2050 | 3050 | 6,25 | 1,33 | x | |||
1,5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 2 | x | |||
2 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,66 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 2,66 | x | |||
3 | 2050 | 3050 | 6,25 | 3,99 | x | ||
4 | 2050 | 3050 | 6,25 | 3,99 | x |
* standardně skladem, x na objednávku, ** od 500 kg možno vyrobit rozměr dle požadavků (je taky možné vyrobit i jiné barvy, zde je ovšem minimální množství větší než 3 000kg)
Polyesterové fólie PET-G
PET-G je termoplastická polyesterová deska vyznačující se stejně jako A-PET výbornými optickými vlastnostmi a světelnou propustností. Rovněž se vyznačuje vysokou rázovou houževnatostí a to i při teplotách pod bodem mrazu. Tento materiál je ideální pro hluboké tažení za tepla. Stejně jako materiál A-PET ho lze opracovávat konvenčními stroji, řezat, vrtat, stříhat, razit, děrovat, nýtovat, do tloušťky 2mm ohýbat za studena. Uplatnění najde ve výrobě ochran plakátů a obrazů, displejů, jmenovek a cedulek, mobilních přepravek, hlubokotažených 3D tvarů a jiných jim podobných aplikací. Je vhodný pro přímý styk s potravinami. Je možno dodat i s UV ochranou pro exteriérové použití. Tepelná odolnost je od -40 do + 65°C.
barva*** | tloušťka | povrch | šířka** | délka** | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/m2 | |||
čirá | 0,5 | lesk/lesk | 1250 | 2050 | 2,56 | 0,64 | * |
0,75 | 1250 | 2050 | 2,56 | 0,95 | * | ||
1 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,27 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 1,27 | x | |||
1,5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 1,91 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 1,91 | * | |||
2 | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,54 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 2,54 | * | |||
2,5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 3,33 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 3,33 | x | |||
3 | 1250 | 2050 | 2,56 | 3,81 | * | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 3,81 | * | |||
4 | 1250 | 2050 | 2,56 | 5,08 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 5,08 | * | |||
5 | 1250 | 2050 | 2,56 | 6,35 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 6,35 | * | |||
6 | 1250 | 2050 | 2,56 | 7,62 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 7,62 | x | |||
8 | 1250 | 2050 | 2,56 | 10,16 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 10,16 | x | |||
10 | 1250 | 2050 | 2,56 | 12,7 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 12,7 | x | |||
12 | 2050 | 3050 | 6,25 | 15,24 | x | ||
15 | 2050 | 3050 | 6,25 | 19,05 | x | ||
čirá s UV | 2 | lesk/lesk | 1250 | 2050 | 2,56 | 2,54 | x |
2050 | 3050 | 6,25 | 2,54 | * | |||
3 | 1250 | 2050 | 2,56 | 3,81 | x | ||
2050 | 3050 | 6,25 | 3,81 | * |
* standardně skladem, x na objednávku, ** od 500 kg možno vyrobit rozměr dle požadavků, *** další barvy (opál, kouř, fluo) na poptávku