Polyetylen (PE) je velmi rozšířeným plastem díky své příznivé ceně, dobré chemické odolnosti a zdravotní nezávadnosti (je schválen pro styk s potravinami). Má vynikající zpracovatelnost, dá se snadno řezat, ohýbat, frézovat, vrtat a velmi dobře se svařuje. Nedá se ale dobře lepit. Vyrábí se standardně v přírodní (mléčné) nebo černé barvě. Polyetylen má široké využití při výrobě konstrukčních nádob a nádrží v chemickém průmyslu, ve strojírenství, elektrotechnice, dopravní, přepravní a skladovací technice, je předurčen pro venkovní aplikace (černý). Je dostupný v deskách, v plných tyčích, trubkách a svařovacích drátech.
Dostupné rozměry PE extrudované
barva | tloušťka | šířka | délka | velikost | hmotnost | dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/kus | ||
černá a přírodní | 0,8 | 1000 | 2000 | 2 | 1,5 | x |
1 | 1000 | 2000 | 2 | 1,9 | * | |
1,5 | 1000 | 2000 | 2 | 2,9 | * | |
černá | 1500 | 3000 | 4,5 | 6,4 | * | |
černá a přírodní | 1000 | 2000 | 2 | 3,8 | * | |
2 | 1500 | 3000 | 4,5 | 8,6 | * | |
3 | 1000 | 2000 | 2 | 5,7 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 12,9 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 22,9 | x | ||
4 | 1000 | 2000 | 2 | 7,6 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 17,2 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 30,6 | x | ||
5 | 1000 | 2000 | 2 | 9,5 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 21,5 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 38,2 | * | ||
6 | 1000 | 2000 | 2 | 11,5 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 25,8 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 45,8 | * | ||
8 | 1000 | 2000 | 2 | 15,3 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 34,4 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 61,1 | * | ||
10 | 1000 | 2000 | 2 | 19,1 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 43 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 76,4 | * | ||
12 | 1000 | 2000 | 2 | 22,9 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 51,6 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 91,7 | * | ||
černá a přírodní | 15 | 1000 | 2000 | 2 | 28,6 | * |
1500 | 3000 | 4,5 | 64,5 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 114,6 | * | ||
20 | 1000 | 2000 | 2 | 38,2 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 85,9 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 152,8 | * | ||
25 | 1000 | 2000 | 2 | 47,8 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 107,4 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 191 | * | ||
30 | 1000 | 2000 | 2 | 57,3 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 128,9 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 229,2 | * | ||
černá | 35 | 1000 | 2000 | 2 | 66,8 | * |
1500 | 3000 | 4,5 | 150,4 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 267,4 | * | ||
40 | 1000 | 2000 | 2 | 76,4 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 171,9 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 305,6 | * | ||
50 | 1000 | 2000 | 2 | 95,5 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 214,9 | x | ||
2000 | 4000 | 8 | 382 | x |
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku
Dostupné rozměry PE lisované
barva | tloušťka | šířka | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/kus | ||
černá | 10 | 1000 | 2000 | 2 | 19,1 | x |
2010 | 4120 | 8,3 | 79,1 | x | ||
12 | 1000 | 2000 | 2 | 22,9 | x | |
2010 | 4120 | 8,3 | 94,9 | x | ||
černá a přírodní | 15 | 1000 | 2000 | 2 | 28,6 | x |
2010 | 4120 | 8,3 | 118,6 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 178,5 | x | ||
20 | 1000 | 2000 | 2 | 38,2 | x | |
2010 | 4120 | 8,3 | 158,2 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 238 | x | ||
25 | 1000 | 2000 | 2 | 47,8 | x | |
2010 | 4120 | 8,3 | 197,7 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 297,5 | x | ||
30 | 1000 | 2000 | 2 | 57,3 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 235,3 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 357 | x | ||
35 | 1000 | 2000 | 2 | 66,8 | x | |
2010 | 4120 | 8,3 | 276,8 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 416,5 | x | ||
40 | 1000 | 2000 | 2 | 76,4 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 316,3 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 476 | x | ||
50 | 1000 | 2000 | 2 | 95,5 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 395,4 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 595,1 | x | ||
60 | 1000 | 2000 | 2 | 114,6 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 474,5 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 714,1 | x | ||
70 | 1000 | 2000 | 2 | 133,7 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 553,6 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 833,1 | x | ||
80 | 1000 | 2000 | 2 | 152,8 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 632,7 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 952,1 | x | ||
90 | 1000 | 2000 | 2 | 171,9 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 790,9 | x | ||
černá a přírodní | 100 | 1000 | 2000 | 2 | 191 | * |
2010 | 4120 | 8,3 | 790,9 | x | ||
110 | 1000 | 2000 | 2 | 210,1 | x | |
2010 | 4120 | 8,3 | 869,9 | x | ||
120 | 1000 | 2000 | 2 | 229,2 | x | |
2010 | 4120 | 8,3 | 949 | x | ||
140 | 1000 | 2000 | 2 | 267,4 | x | |
2010 | 4120 | 8,3 | 1107,2 | x | ||
150 | 1000 | 2000 | 2 | 286,5 | x | |
2010 | 4120 | 8,3 | 1186,3 | x |
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku