Polypropylen (PP) je velmi rozšířeným plastem díky své příznivé ceně, dobré chemické odolnosti a zdravotní nezávadnosti (je schválen pro styk s potravinami). Má vynikající zpracovatelnost, dá se snadno řezat, ohýbat, frézovat, vrtat a velmi dobře se svařuje. Nedá se ale dobře lepit. Vyrábí se standardně v přírodní (mléčné) nebo šedé barvě. Polypropylen má široké využití, vyrábí se z něj nádrže, jímky, díly do strojů, kluzné prvky, ozubená kola, krájecí desky apod. Je dostupný v deskách, v plných tyčích, trubkách a svařovacích drátech.
Dostupné rozměry PP extrudované
barva | tloušťka | šířka | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/kus | ||
šedá a přírodní | 0,8 | 1000 | 2000 | 2 | 1,5 | x |
1 | 1000 | 2000 | 2 | 1,8 | * | |
1,5 | 1000 | 2000 | 2 | 2,7 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 6,2 | x | ||
2 | 1000 | 2000 | 2 | 3,7 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 8,2 | * | ||
šedá | 2000 | 4000 | 8 | 14,6 | x | |
šedá a přírodní | 3 | 1000 | 2000 | 2 | 5,5 | * |
1500 | 3000 | 4,5 | 12,4 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 22 | x | ||
4 | 1000 | 2000 | 2 | 7,3 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 16,5 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 29,3 | x | ||
5 | 1000 | 2000 | 2 | 9,2 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 20,6 | * | ||
šedá | 2000 | 4000 | 8 | 36,6 | * | |
šedá a přírodní | 6 | 1000 | 2000 | 2 | 11 | * |
1500 | 3000 | 4,5 | 24,7 | * | ||
šedá | 2000 | 4000 | 8 | 43,9 | * | |
šedá a přírodní | 8 | 1000 | 2000 | 2 | 14,6 | * |
1500 | 3000 | 4,5 | 32,9 | * | ||
šedá | 2000 | 4000 | 8 | 58,6 | * | |
šedá a přírodní | 10 | 1000 | 2000 | 2 | 18,3 | * |
1500 | 3000 | 4,5 | 41,2 | * | ||
šedá | 2000 | 4000 | 8 | 73,2 | * | |
šedá a přírodní | 12 | 1000 | 2000 | 2 | 22 | * |
1500 | 3000 | 4,5 | 49,4 | * | ||
šedá | 2000 | 4000 | 8 | 87,8 | * | |
šedá a přírodní | 15 | 1000 | 2000 | 2 | 27,5 | * |
1500 | 3000 | 4,5 | 61,8 | * | ||
šedá | 2000 | 4000 | 8 | 109,8 | * | |
šedá a | 20 | 1000 | 2000 | 2 | 36,6 | * |
přírodní | 1500 | 3000 | 4,5 | 82,4 | * | |
šedá | 2000 | 4000 | 8 | 146,4 | * | |
šedá a přírodní | 25 | 1000 | 2000 | 2 | 45,8 | * |
1500 | 3000 | 4,5 | 102,9 | * | ||
šedá | 2000 | 4000 | 8 | 183 | * | |
šedá a přírodní | 30 | 1000 | 2000 | 2 | 54,9 | * |
1500 | 3000 | 4,5 | 123,5 | * | ||
šedá | 2000 | 4000 | 8 | 219,6 | * | |
šedá | 35 | 1000 | 2000 | 2 | 64 | * |
šedá a přírodní | 1500 | 3000 | 4,5 | 144,1 | x | |
2000 | 4000 | 8 | 256,2 | x | ||
šedá | 40 | 1000 | 2000 | 2 | 73,2 | * |
1500 | 3000 | 4,5 | 164,7 | * | ||
2000 | 4000 | 8 | 292,8 | * | ||
50 | 1000 | 2000 | 2 | 91,5 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 205,9 | x | ||
2000 | 4000 | 8 | 366 | * |
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku
Dostupné rozměry PP lisované
barva | tloušťka | šířka | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/kus | ||
šedá | 10 | 1000 | 2000 | 2 | 18,3 | x |
2010 | 4120 | 8,3 | 75,8 | x | ||
šedá a přírodní | 12 | 1000 | 2000 | 2 | 22 | x |
2010 | 4120 | 8,3 | 90,9 | x | ||
15 | 1000 | 2000 | 2 | 27,5 | x | |
2010 | 4120 | 8,3 | 113,7 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 171 | x | ||
20 | 1000 | 2000 | 2 | 36,6 | x | |
2010 | 4120 | 8,3 | 151,5 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 228,1 | x | ||
25 | 1000 | 2000 | 2 | 45,8 | x | |
2010 | 4120 | 8,3 | 189,4 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 285,1 | x | ||
30 | 1000 | 2000 | 2 | 64 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 265,2 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 399,1 | x | ||
35 | 1000 | 2000 | 2 | 64 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 265,2 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 399,1 | x | ||
40 | 1000 | 2000 | 2 | 73,2 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 303,1 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 456,1 | x | ||
50 | 1000 | 2000 | 2 | 91,5 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 378,9 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 570,1 | x | ||
60 | 1000 | 2000 | 2 | 109,8 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 454,6 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 684,2 | x | ||
70 | 1000 | 2000 | 2 | 128,1 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 530,4 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 798,2 | x | ||
80 | 1000 | 2000 | 2 | 146,4 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 606,2 | x | ||
2010 | 6200 | 12,5 | 912,2 | x | ||
90 | 1000 | 2000 | 2 | 164,7 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 682 | x | ||
šedá a přírodní | 100 | 1000 | 2000 | 2 | 183 | * |
2010 | 4120 | 8,3 | 757,7 | x | ||
šedá | 110 | 1000 | 2000 | 2 | 201,3 | x |
2010 | 4120 | 8,3 | 833,5 | x | ||
120 | 1000 | 2000 | 2 | 219,6 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 909,3 | x | ||
130 | 1000 | 2000 | 2 | 237,9 | x | |
šedá a přírodní | 140 | 1000 | 2000 | 2 | 256,2 | x |
2010 | 4120 | 8,3 | 1060,8 | x | ||
150 | 1000 | 2000 | 2 | 274,5 | * | |
2010 | 4120 | 8,3 | 1136,6 | x |
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku