PUR se vyznačuje vysokou odolností proti opotřebení, dobrou nosností a dlouhou životností. Desky mají více forem. Od pružné elastické, připomínající gumu, až po tvrdý neohebný materiál. Jeho tvrdost se značí ve stupnici tvrdosti Shore A. Dostupné typy jsou 70, 80 a 90° Shore A. Měkčí typy mají výbornou odolnost proti nárazu a vibracím. Materiál lze dobře opracovávat, frézovat, řezat, vrtat a měkčí desky i krájet. Vyrábí se v hnědé barvě. PUR se využívá např. na výplně jímek, výstelky nádob v průmyslu, stěrky, podložky, transportní válečky apod. Je dostupný jak v deskách, tak v tyčích.
Dostupné rozměry desek
barva | tloušťka | šířka | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/kus | ||
hnědá | 1 | 1000 | 2000 | 2 | 2,52 | x |
1000 | 3000 | 3 | 3,78 | x | ||
1,5 | 1000 | 2000 | 2 | 3,78 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 5,67 | x | ||
2 | 1000 | 2000 | 2 | 5,04 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 7,56 | x | ||
2,5 | 1000 | 2000 | 2 | 6,3 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 9,45 | x | ||
3 | 1000 | 2000 | 2 | 7,56 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 11,34 | x | ||
4 | 1000 | 2000 | 2 | 10,08 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 15,12 | x | ||
5 | 1000 | 2000 | 2 | 12,6 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 18,9 | x | ||
6 | 1000 | 2000 | 2 | 15,12 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 22,68 | x | ||
8 | 1000 | 2000 | 2 | 20,16 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 30,24 | x | ||
10 | 1000 | 2000 | 2 | 25,2 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 37,8 | x | ||
12 | 1000 | 2000 | 2 | 30,24 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 45,36 | x | ||
15 | 1000 | 2000 | 2 | 37,8 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 56,7 | x | ||
20 | 1000 | 2000 | 2 | 50,4 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 75,6 | x | ||
25 | 1000 | 2000 | 2 | 63 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 94,5 | x | ||
30 | 1000 | 2000 | 2 | 75,6 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 113,4 | x | ||
35 | 1000 | 2000 | 2 | 88,2 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 132,3 | x | ||
40 | 1000 | 2000 | 2 | 100,8 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 151,2 | x | ||
45 | 1000 | 2000 | 2 | 113,4 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 170,1 | x | ||
50 | 1000 | 2000 | 2 | 126 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 189 | x | ||
60 | 1000 | 2000 | 2 | 151,2 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 226,8 | x | ||
70 | 1000 | 2000 | 2 | 176,4 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 264,6 | x | ||
80 | 1000 | 2000 | 2 | 201,6 | x | |
1000 | 3000 | 3 | 302,4 | x |
* standardně skladem, x na objednávku
Dostupné rozměry tyčí
barva | průměr | délka | hmotnost | dostupnost |
---|---|---|---|---|
mm | mm | kg/kus | ||
hnědá | 8 | 1000 | 0,063 | x |
10 | 1000 | 0,099 | x | |
12 | 1000 | 0,143 | x | |
15 | 1000 | 0,223 | x | |
16 | 1000 | 0,253 | x | |
20 | 1000 | 0,396 | x | |
25 | 1000 | 0,619 | x | |
30 | 1000 | 0,891 | x | |
32 | 1000 | 1,013 | x | |
35 | 1000 | 1,212 | x | |
40 | 1000 | 1,583 | x | |
45 | 1000 | 2,004 | x | |
50 | 1000 | 2,474 | x | |
55 | 1000 | 2,994 | x | |
60 | 1000 | 3,563 | x | |
63 | 1000 | 3,928 | x | |
70 | 1000 | 4,849 | x | |
75 | 1000 | 5,567 | x | |
80 | 1000 | 6,333 | x | |
90 | 1000 | 8,016 | x | |
100 | 1000 | 9,896 | x | |
110 | 1000 | 11,974 | x | |
120 | 1000 | 14,25 | x | |
125 | 1000 | 15,463 | x | |
130 | 1000 | 16,724 | x | |
140 | 1000 | 19,396 | x | |
150 | 1000 | 22,266 | x | |
154 | 1000 | 23,469 | x | |
160 | 1000 | 25,334 | x | |
170 | 1000 | 28,599 | x | |
180 | 1000 | 32,063 | x | |
190 | 1000 | 35,725 | x | |
200 | 1000 | 39,584 | x |
* standardně skladem, x na objednávku, ** další dostupné délky: 2000 a 3000 mm