Polyvinylidenfluorid (PVDF) je vysoce výkonný, částečně fluorovaný homopolymer-termoplast s vynikající chemickou odolností, vysokou tuhostí, mimořádně dobrou odolností vůči stárnutí a velkým teplotním rozsahem použitelnosti. Lze ho tepelně tvarovat, svářet, ohýbat, hoblovat, frézovat, řezat, vrtat apod. PVDF se dodává také kašírovaný polyesterovou pleteninou, pleteninou s obsahem skelných vláken či v elektricky vodivé variantě. Je vhodný pro konstrukce chemických nádob a aparátů, stavbu laboratoří, do energetického, chemického či potravinářského průmyslu. Vyrábí se z něj vystýlky a kombinované konstrukce, vedení pro ultračistou vodu, či chemické látky apod. Je dostupný jak v deskách, tak i v plných tyčích, trubkách a tvarovkách a je zdravotně nezávadný. K dispozici jsou samozřejmě také svařovací drát.
Dostupné rozměry extrudovaných desek
barva | tloušťka | šířka** | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/kus | ||
přírodní | 1 | 1000 | 2000 | 2,0 | 3,6 | * |
2 | 1000 | 2000 | 2,0 | 7,2 | * | |
3 | 1000 | 2000 | 2,0 | 10,8 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 24,3 | * | ||
4 | 1000 | 2000 | 2,0 | 14,4 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 32,3 | * | ||
5 | 1000 | 2000 | 2,0 | 18,0 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 40,4 | * | ||
6 | 1000 | 2000 | 2,0 | 21,6 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 48,5 | * | ||
8 | 1000 | 2000 | 2,0 | 28,7 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 64,7 | * | ||
10 | 1000 | 2000 | 2,0 | 35,9 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 80,8 | * | ||
12 | 1000 | 2000 | 2,0 | 43,1 | * | |
15 | 1000 | 2000 | 2,0 | 53,9 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 121,2 | * |
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku, ** je možné dodat také v šířkách 610mm (délky 1 000mm a 2 000mm) až do tl.60m
Dostupné rozměry lisovaných desek
barva | tloušťka | šířka | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/kus | ||
přírodní | 10 | 1000 | 2000 | 2,0 | 39,8 | x |
12 | 1000 | 2000 | 2,0 | 46,9 | x | |
15 | 1000 | 2000 | 2,0 | 57,6 | x | |
20 | 1000 | 2000 | 2,0 | 75,4 | * | |
25 | 1000 | 2000 | 2,0 | 95,2 | * | |
30 | 1000 | 2000 | 2,0 | 113,1 | * | |
35 | 1000 | 2000 | 2,0 | 130,9 | * | |
40 | 1000 | 2000 | 2,0 | 148,1 | * | |
50 | 1000 | 2000 | 2,0 | 186,9 | * | |
60 | 1000 | 2000 | 2,0 | 222,5 | * | |
70 | 1000 | 2000 | 2,0 | 258,2 | * | |
80 | 1000 | 2000 | 2,0 | 299,0 | x |
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku
Dostupné rozměry desek kašírovaných polyesterovou pleteninou
barva | tloušťka | šířka | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/kus | ||
přírodní | 2 | 1000 | 2000 | 2,0 | 8,4 | x |
3 | 1500 | 3000 | 4,5 | 26,7 | * | |
1500 | 20000 | 30,0 | 178,2 | * | ||
4 | 1000 | 2000 | 2,0 | 15,4 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 34,6 | * | ||
1500 | 20000 | 30,0 | 230,9 | * | ||
5 | 1000 | 2000 | 2,0 | 18,9 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 42,5 | * | ||
6 | 1000 | 2000 | 2,0 | 22,2 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 50,4 | * |
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku
Dostupné rozměry desek kašírovaných pleteninou s obsahem skleněných vláken
barva | tloušťka | šířka | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/kus | ||
přírodní | 3 | 1500 | 3000 | 4,5 | 28,3 | * |
1500 | 20000 | 30,0 | 188,9 | * | ||
4 | 1500 | 3000 | 4,5 | 36,2 | * |
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku
Dostupné rozměry tyčí
barva | průměr | délka** | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|
mm | mm | kg/bm | ||
přírodní | 10 | 2000 | 0,15 | * |
12 | 2000 | 0,22 | * | |
15 | 2000 | 0,34 | * | |
20 | 2000 | 0,60 | * | |
25 | 2000 | 0,93 | * | |
30 | 2000 | 1,34 | * | |
35 | 2000 | 1,83 | * | |
40 | 2000 | 2,38 | * | |
45 | 2000 | 2,99 | * | |
50 | 2000 | 3,75 | * | |
60 | 2000 | 5,35 | * | |
70 | 1000 | 7,26 | * | |
2000 | * | |||
80 | 1000 | 9,36 | * | |
2000 | * | |||
90 | 1000 | 11,90 | * | |
2000 | * | |||
100 | 1000 | 14,80 | * | |
2000 | * | |||
110 | 1000 | 17,86 | * | |
125 | 1000 | 22,94 | * | |
140 | 1000 | 28,93 | * | |
150 | 1000 | 33,09 | * | |
160 | 1000 | 37,05 | * | |
180 | 1000 | 46,87 | * | |
200 | 1000 | 57,84 | * | |
250 | 1000 | 90,10 | * | |
300 | 1000 | 129,42 | * | |
350 | 1000 | 175,95 | * | |
400 | 1000 | 229,60 | * | |
500 | 1000 | 359,02 | * |
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku, ** další možné délky jsou 1 000mm a 3 000mm (u průměrů 10-125mm)