Fólie vyznačující se mimořádnou houževnatostí proti zlomení v ohybu. Vyrábí se převážně s matným zrnitým povrchem a v čirém provedení také s lesklým hladkým. Povrch je ošetřen coronou, která umožňuje přímý potisk. Materiál je vhodný zejména pro výsek, lze jej prošít nebo nýtovat a případně svářet. Typickou aplikací jsou obaly, štítky, kancelářské složky, krabičky apod. Uplatnění má i v designovém nábytkářství, například pro výrobu stínidel stolních lamp apod.
Dostupné rozměry
barva** | tloušťka | povrch | šířka | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/m2 | |||
čirá | 0,5 | zrno/mat | 1000 | 1400 | 1,4 | 0,46 | * |
0,8 | 1000 | 1400 | 1,4 | 0,73 | * | ||
1,2 | 1000 | 1300 | 1,3 | 1,1 | x | ||
čirá | 0,5 | zrno/lesk | 1000 | 1300 | 1,3 | 0,46 | x |
0,8 | 1000 | 1300 | 1,3 | 0,73 | x | ||
čirá | 0,25 | lesk/lesk | 1000 | 1200 | 1,2 | 0,23 | x |
0,35 | 1000 | 1200 | 1,2 | 0,32 | x | ||
0,5 | 1000 | 1200 | 1,2 | 0,46 | x | ||
0,8 | 1000 | 1200 | 1,2 | 0,73 | x | ||
bílá | 0,33 | zrno/mat | 1000 | 1300 | 1,3 | 0,3 | * |
0,4 | 1000 | 1400 | 1,4 | 0,37 | x | ||
0,5 | 1000 | 1400 | 1,4 | 0,46 | * | ||
0,8 | 1000 | 1400 | 1,4 | 0,73 | * | ||
1,2 | 800 | 1200 | 0,96 | 1,1 | x | ||
1,8 | 1000 | 1300 | 1,3 | 1,65 | * | ||
černá | 0,8 | zrno/mat | 650 | 1100 | 0,72 | 0,73 | * |
1,2 | 800 | 1200 | 0,96 | 1,1 | * | ||
1,8 | 1000 | 1400 | 1,4 | 1,65 | * | ||
barvy | 0,8 | zrno/mat | 650 | 1100 | 0,72 | 0,73 | x |
1,2 | 800 | 1200 | 0,96 | 1,1 | x | ||
transp. barvy | 0,5 | zrno/lesk | 1000 | 1400 | 1,4 | 0,46 | x |
0,8 | 1000 | 1300 | 1,3 | 0,73 | x |
* standardně skladem, x na objednávku, ** od 500 kg možno vyrobit rozměr a barvu dle požadavků
Speciální typy
Corial – barevná imitace mramoru
DUO – rozdílná barva obou povrchů
Lines – průhledný pruhovaný povrch
Stripes – strukturovaný povrch