Polyvinylchlorid (PVC) je nejznámější plast. Má velmi dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí, je tužší než PP nebo PE a jeho nespornou výhodou je, že se dá snadno svařovat i lepit. Dále se dá lehce opracovávat, řezat, ohýbat, frézovat a vrtat. PVC běžně snáší provozní teplotu do 70 °C. Vyrábí se standardně v bílé, černé a několika odstínech šedé barvy. Má široké využití, používá se například v chemickém a vodárenském průmyslu na stavoznaky, nádrže, jímky apod. Je dostupný jak v deskách, tak i v plných tyčích a trubkách (na poptávku).
Dostupné rozměry
barva | tloušťka | šířka | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m2 | kg/m2 | ||
čirá | 1 | 1000 | 2000 | 2,0 | 1,35 | * |
1,5 | 1000 | 2000 | 2,0 | 2,03 | * | |
2 | 1000 | 2000 | 2,0 | 2,70 | * | |
3 | 1000 | 2000 | 2,0 | 4,05 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 4,05 | * | ||
4 | 1000 | 2000 | 2,0 | 5,40 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 5,40 | * | ||
5 | 1000 | 2000 | 2,0 | 6,75 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 6,75 | * | ||
6 | 1000 | 2000 | 2,0 | 8,10 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 8,10 | * | ||
8 | 1000 | 2000 | 2,0 | 10,80 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 10,80 | * | ||
10 | 1000 | 2000 | 2,0 | 13,50 | * | |
1500 | 3000 | 4,5 | 13,50 | * | ||
12 | 1000 | 2000 | 2,0 | 16,20 | * | |
15 | 1000 | 2000 | 2,0 | 20,25 | * |
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku
Dostupné rozměry trubek
barva | průměr | tloušťka stěny | délka | hmotnost | dostupnost* |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg/m | ||
čirá | 6 | 1 | 5000 | 0,025 | * |
8 | 1 | 5000 | 0,034 | * | |
10 | 1,2 | 5000 | 0,052 | * | |
12 | 1 | 5000 | 0,053 | * | |
1,4 | 5000 | 0,071 | * | ||
16 | 1,2 | 5000 | 0,088 | * | |
20 | 1,5 | 5000 | 0,134 | * | |
25 | 1,5 | 5000 | 0,174 | * | |
1,9 | 5000 | 0,207 | * | ||
32 | 1,8 | 5000 | 0,264 | * | |
2,4 | 5000 | 0,334 | * | ||
40 | 2 | 5000 | 0,358 | * | |
3 | 5000 | 0,514 | * | ||
50 | 1,8 | 5000 | 0,250 | * | |
2,4 | 5000 | 0,540 | * | ||
3,7 | 5000 | 0,792 | * | ||
63 | 1,8 | 5000 | 0,525 | * | |
3 | 5000 | 0,836 | * | ||
4,7 | 5000 | 1,260 | * | ||
75 | 1,8 | 5000 | 0,629 | * | |
3,6 | 5000 | 1,190 | * | ||
90 | 1,8 | 5000 | 0,578 | * | |
4,3 | 5000 | 1,710 | * | ||
110 | 2,2 | 5000 | 1,130 | * | |
5,3 | 5000 | 2,560 | * | ||
125 | 2,5 | 5000 | 1,450 | * | |
140 | 2,8 | 5000 | 1,800 | * | |
160 | 3,2 | 5000 | 2,360 | * | |
4,7 | 5000 | 0,034 | * |
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku